第五回 Eternal Fighter ZERO 大会 試合結果
<参加者一覧>
| 番号 | チーム名 | ハンドル | キャラ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ナギマイの好きなアニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 真紅の川澄輪舞 | 舞(1P) | 
| 蒼きカメテン | 真琴(1P) | ||
| 二宮ジュン君 | 茜(2P) | ||
| 2 | ももたろう | 雉 | 七瀬(1P) | 
| 申 | 舞(1P) | ||
| 戌 | 繭(2P) | ||
| 3 | ナゴヤムチャ | 髭 | 澪(2P) | 
| 伝説のマニア | 佳乃(6P) | ||
| なお | みさき(4P) | ||
| 4 | キャノン勢って…どうなんですか? | カイ | 七瀬(4P) | 
| アツシ | 栞(3P) | ||
| DA! | 観鈴(6P) | ||
| 5 | 死兆星がみえるな兄者 | 藍瑠 | あゆ(3P) | 
| ひで | 美凪(3P) | ||
| 水無月真琴(斡旋) | UNKNOWN(1P) | ||
| 6 | 美食倶楽部 | すめたね | 繭(4P) | 
| YOUZI | 茜(1P) | ||
| りょうはる | UNKNOWN(1P) | ||
| 7 | ブーマ三兄弟 | スパハム | 郁未(1P) | 
| Dark-man | 七瀬(6P) | ||
| ばふん | 観鈴(5P) | ||
| 8 | ( ゚∀゚)<おえぽちゃん | MSZ | 茜(1P) | 
| MAVE | みさき(4P) | ||
| えんどけ | 佐祐理(6P) | ||
| 9 | 劇場版若さ先行試写会 | |Å`)ハフン | 栞(2P) | 
| |ÅΦ)ナギマイ | 郁未(5P) | ||
| |Å゚)ツキミ | 美汐(2P) | ||
| 10 | 新東急線同盟 | J・M | 瑞佳(4P) | 
| もや | 佐祐理(6P) | ||
| 智(斡旋) | 名雪(6P) | ||
| 11 | 長森増長兵器 | HIKARI | 瑞佳(2P) | 
| くらた | 佐祐理(1P) | ||
| あやめ | 郁未(2P) | ||
| 12 | (`・ω・´)おSETI料理作るよ! | SETI | 澪(5P) | 
| じゃむ | 真琴(5P) | ||
| ペコ | 美凪(5P) | ||
| 13 | ねんがんの きょうきゃらちーむをてにいれたぞ! | comet | 佳乃(4P) | 
| krypto | 名雪(2P) | ||
| denchu | 繭(6P) | ||
| 14 | 胸キュンはぁとふるコメディ!〜漢達の浮沈艦〜 | Yu- | あゆ(2P) | 
| Da- | 澪(1P) | ||
| まっちょ | 佐祐理(1P) | ||
| 15 | 遠距離恋愛チーム | ばいす | 美汐(6P) | 
| D真田 | 観鈴(3P) | ||
| 大(斡旋) | 澪(3P) | ||
| 16 | AOT | ゲイル | UNKNOWN(4P) | 
| 松爺 | あゆ(1P) | ||
| 司狼舞 | 舞(3P) | ||
| 17 | ハイジンジャナイヨ^−^ | 伊藤佳@ROの中の人 | 佐祐理(1P) | 
| 伍長@SOの中の人 | みさき(2P) | ||
| りょ〜@TWの中の人 | 香里(6P) | ||
| 18 | 長岡ジェンキンス | ぎじん | 舞(1P) | 
| あのん | 茜(3P) | ||
| 立青弓ム | 瑞佳(4P) | ||
| 19 | 蒼窮紅蓮隊 | 七薙 | みさき(5P) | 
| 李超狐 | 舞(6P) | ||
| 影影 | 佳乃(1P) | ||
| 20 | 掃討作戦 第壱号 | MK | 香里(5P) | 
| きるー | 郁未(6P) | ||
| ぷよらー | 佳乃(2P) | ||
| 21 | アキバ系神奈川 | 慈愛のSiN | 香里(1P) | 
| 静寂のkam | あゆ(1P) | ||
| 暴君時雨 | みさき(5P) | ||
| 22 | ちょーて! | ロング先生 | UNKNOWN(4P) | 
| spE | 観鈴(1P) | ||
| Q太郎 | 名雪(6P) | ||
| 23 | リイフと愉快な仲間たち | リイフ | 舞(5P) | 
| キィー | UNKNOWN(1P) | ||
| いとうじ | ドッペル(5P) | ||
| 24 | マジ狩るデコイ | decoy | 茜(3P) | 
| 葉乃もみじ | ドッペル(2P) | ||
| やす | 佳乃(3P) | ||
| 25 | L・X・E〜超常選民同盟〜 | 背中に人生 | 郁未(5P) | 
| 馬Ω | 美汐(1P) | ||
| 総長 | 栞(1P) | ||
| 26 | おばけ達 | Nori | 郁未(1P) | 
| TNK | みさき(5P) | ||
| 即死R | 観鈴(1P) | ||
| 27 | けつって見えたいんだっ | オダギリ | みさき(1P) | 
| ru-fu | ドッペル(4P) | ||
| 叉三楼 | 真琴(2P) | ||
| 28 | 斡旋枠チームA | ダニエル | 舞(3P) | 
| 空目 水夜 | 瑞佳(5P) | ||
| 上杉人麻炉 | 七瀬(2P) | ||
| 29 | 斡旋枠チームB | パピ☆ | 瑞佳(5P) | 
| カンベ | 観鈴(1P) | ||
| 優光 | 真琴(2P) | ||
| 30 | 斡旋枠チームC | 水樹 | みさき(5P) | 
| CNL=VorfeeD | 瑞佳(6P) | ||
| 怪盗ゼロ | 佳乃(5P) | ||
| 31 | 斡旋枠チームD | KAW | 舞(6P) | 
| ヤグンンバ | 栞(1P) | ||
| しまづん | 舞(5P) | ||
| 31 | 理由あって単体参加 | 傘 | あゆ(1P) | 

| トーナメント /リーグ | 試合No. | リプレイ | 1P | 勝敗 | 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | プレイヤー | キャラ | チーム | プレイヤー | キャラ | ||||
| A | 1 | 無し | 蒼窮紅蓮隊 | 七薙 | みさき | ×−◎ | ナゴヤムチャ | なお | みさき | 
| 1-2 | 李超狐 | 舞 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 1-3 | 影影 | 佳乃 | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 1-4 | ↓ | ↓ | ×−◎ | 髭 | 澪 | ||||
| 伝説のマニア | 佳乃 | ||||||||
| A | 2 | 1-6 | キャノン勢って… どうなんですか? | DA! | 観鈴 | ◎−× | ももたろう | 雉 | みさき | 
| 1-7 | ↓ | ↓ | ◎−× | 戌 | 繭 | ||||
| 1-8 | ↓ | ↓ | ◎−× | 申 | 舞 | ||||
| カイ | 七瀬 | ||||||||
| アツシ | 栞 | ||||||||
| A | 3 | 2-1 | 劇場版若さ先行試写会 | |Å゚)ツキミ | 美汐 | ◎−× | 斡旋チームB | カンベ | 観鈴 | 
| 2-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | パピ☆ | 瑞佳 | ||||
| 2-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | 優光 | 真琴 | ||||
| |Å`)ハフン | 栞 | ||||||||
| |ÅΦ)ナギマイ | 郁未 | ||||||||
| A | 4 | 2-5 | マジ狩るデコイ | 葉乃もみじ | ドッペル | ×−◎ | 胸キュンはぁとふるコメディ! 〜漢達の浮沈艦〜 | Yu- | あゆ | 
| 2-6 | decoy | 茜 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 2-7 | やす | 佳乃 | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 2-8 | ↓ | ↓ | ◎−× | まっちょ | 佐祐理 | ||||
| 2-9 | ↓ | ↓ | ◎−× | Da- | 澪 | ||||
| A | 5 | 3-1 | ナゴヤムチャ | 髭 | 澪 | ◎−× | キャノン勢って… どうなんですか? | DA! | 観鈴 | 
| 3-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | アツシ | 栞 | ||||
| 3-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | カイ | 七瀬 | ||||
| 伝説のマニア | 佳乃 | ||||||||
| なお | みさき | ||||||||
| A | 6 | 3-5 | 劇場版若さ先行試写会 | |Å`)ハフン | 栞 | ×−◎ | マジ狩るデコイ | decoy | 茜 | 
| 3-6 | |Å゚)ツキミ | 美汐 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 3-7 | |ÅΦ)ナギマイ | 郁未 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| 3-8 | ↓ | ↓ | ○−△ | 葉乃もみじ | ドッペル | ||||
| 3-9 | ↓ | ↓ | ◎−× | やす | 佳乃 | ||||
| A | 7 | 4-1 | ナゴヤムチャ | 髭 | 澪 | △−○ | 劇場版若さ先行試写会 | |Å`)ハフン | 栞 | 
| 4-2 | なお | みさき | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 4-3 | ↓ | ↓ | △−○ | |Å゚)ツキミ | 美汐 | ||||
| 4-4 | 伝説のマニア | 佳乃 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| 4-5 | ↓ | ↓ | ○−△ | |ÅΦ)ナギマイ | 郁未 | ||||

| トーナメント /リーグ | 試合No. | リプレイ | 1P | 勝敗 | 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | プレイヤー | キャラ | チーム | プレイヤー | キャラ | ||||
| B | 8 | 5-1 | 長岡ジェンキンス | 立青弓ム | 瑞佳 | ×−◎ | アキバ系神奈川 | 暴君時雨 | みさき | 
| 5-2 | ぎじん | 舞 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 5-3 | あのん | 茜 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 慈愛のSiN | 香里 | ||||||||
| 静寂のkam | あゆ | ||||||||
| B | 9 | 5-5 | AOT | ゲイル | UNKNOWN | ×−◎ | おばけ達 | Nori | 郁未 | 
| 5-6 | 司狼舞 | 舞 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 5-7 | 松爺 | あゆ | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| TNK | みさき | ||||||||
| 即死R | 観鈴 | ||||||||
| B | 10 | 6-1 | L・X・E〜超常選民同盟〜 | 背中に人生 | 郁未 | ◎−× | ちょーて! | ロング先生 | UNKNOWN | 
| 6-2 | ↓ | ↓ | △−○ | spE | 観鈴 | ||||
| 6-3 | 馬Ω | 美汐 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 6-4 | 総長 | 栞 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| Q太郎 | 名雪 | ||||||||
| B | 11 | 6-6 | ナギマイの好きな アニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 蒼きカメテン | 真琴 | ×−◎ | ( ゚∀゚)<おえぽちゃん | MAVE | みさき | 
| 6-7 | 二宮ジュン君 | 茜 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| 6-8 | ↓ | ↓ | ◎−× | えんどけ | 佐祐理 | ||||
| 6-9 | ↓ | ↓ | ○−△ | MSZ | 茜 | ||||
| 真紅の川澄輪舞 | 舞 | ||||||||
| B | 12 | 7-1 | アキバ系神奈川 | 慈愛のSiN | 香里 | ◎−× | おばけ達 | TNK | みさき | 
| 7-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | Nori | 郁未 | ||||
| 7-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | 即死R | 観鈴 | ||||
| 暴君時雨 | みさき | ||||||||
| 静寂のkam | あゆ | ||||||||
| B | 13 | 7-5 | ちょーて! | ロング先生 | UNKNOWN | ×−◎ | ナギマイの好きな アニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 真紅の川澄輪舞 | 舞 | 
| 7-6 | spE | 観鈴 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 7-7 | Q太郎 | 名雪 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 蒼きカメテン | 真琴 | ||||||||
| 二宮ジュン君 | 茜 | ||||||||
| B | 14 | 8-1 | アキバ系神奈川 | 暴君時雨 | みさき | △−○ | ナギマイの好きな アニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 蒼きカメテン | 真琴 | 
| 8-2 | 静寂のkam | あゆ | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 8-3 | 慈愛のSiN | 香里 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| 8-4 | ↓ | ↓ | ○−△ | 二宮ジュン君 | 茜 | ||||
| 8-5 | ↓ | ↓ | ×−◎ | 真紅の川澄輪舞 | 舞 | ||||

| トーナメント /リーグ | 試合No. | リプレイ | 1P | 勝敗 | 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | プレイヤー | キャラ | チーム | プレイヤー | キャラ | ||||
| C | 15 | 1-1 | 死兆星がみえるな兄者 | 藍瑠 | あゆ | ◎−× | 新東急線同盟 | 智 | 名雪 | 
| 1-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | J・M | 瑞佳 | ||||
| 1-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | もや | 佐祐理 | ||||
| 水無月真琴 | UNKNOWN | ||||||||
| ひで | 美凪 | ||||||||
| C | 16 | 1-5 | ねんがんの きょうきゃらちーむを てにいれたぞ! | krypto | 名雪 | ◎−× | ブーマ三兄弟 | ばふん | 観鈴 | 
| 1-6 | ↓ | ↓ | ×−◎ | Dark-man | 七瀬 | ||||
| 1-7 | denchu | 繭 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 1-8 | comet | 佳乃 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| スパハム | 郁未 | ||||||||
| C | 17 | 2-1 | 美食倶楽部 | YOUZI | 茜 | ◎−× | 遠距離恋愛チーム | 大 | 澪 | 
| 2-2 | ↓ | ↓ | ○−△ | D真田 | 観鈴 | ||||
| 2-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | ばいす | 美汐 | ||||
| りょうはる | UNKNOWN | ||||||||
| すめたね | 繭 | ||||||||
| C | 18 | 2-5 | 掃討作戦 第壱号 | MK | 香里 | ×−◎ | ハイジンジャナイヨ^−^ | 伍長@SOの中の人 | みさき | 
| 2-6 | きるー | 郁未 | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 2-7 | ↓ | ↓ | ○−△ | 伊藤佳@ROの中の人 | 佐祐理 | ||||
| 2-8 | ↓ | ↓ | △−○ | りょ〜@TWの中の人 | 香里 | ||||
| 2-9 | ぷよらー | 佳乃 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| C | 19 | 3-1 | 死兆星がみえるな兄者 | 水無月真琴 | UNKNOWN | ×−◎ | ブーマ三兄弟 | ばふん | 観鈴 | 
| 3-2 | 藍瑠 | あゆ | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 3-3 | ↓ | ↓ | ○−△ | Dark-man | 七瀬 | ||||
| 3-4 | ↓ | ↓ | ◎−× | スパハム | 郁未 | ||||
| ひで | 美凪 | ||||||||
| C | 20 | 3-6 | 美食倶楽部 | すめたね | 繭 | ○−△ | ハイジンジャナイヨ^−^ | 伍長@SOの中の人 | みさき | 
| 3-7 | ↓ | ↓ | ◎−× | 伊藤佳@ROの中の人 | 佐祐理 | ||||
| 3-8 | ↓ | ↓ | ○−△ | りょ〜@TWの中の人 | 香里 | ||||
| YOUZI | 茜 | ||||||||
| りょうはる | UNKNOWN | ||||||||
| C | 21 | 4-1 | 死兆星がみえるな兄者 | 藍瑠 | あゆ | ×−◎ | 美食倶楽部 | すめたね | 繭 | 
| 4-2 | 水無月真琴 | UNKNOWN | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 4-3 | ひで | 美凪 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| YOUZI | 茜 | ||||||||
| りょうはる | UNKNOWN | ||||||||

| トーナメント /リーグ | 試合No. | リプレイ | 1P | 勝敗 | 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | プレイヤー | キャラ | チーム | プレイヤー | キャラ | ||||
| D | 22 | 5-1 | 斡旋チームD | KAW | 舞 | ×−◎ | けつって見えたいんだっ | 叉三楼 | 真琴 | 
| 5-2 | しまづん | 舞 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 5-3 | ヤグンンバ | 栞 | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 5-4 | ↓ | ↓ | ◎−× | オダギリ | みさき | ||||
| 5-5 | ↓ | ↓ | ○−△ | ru-fu | ドッペル | ||||
| D | 23 | 5-7 | 斡旋チームC | 水樹 | みさき | ◎−× | 理由あって単体参加 | 傘 | あゆ | 
| CNL=VorfeeD | 瑞佳 | ||||||||
| 怪盗ゼロ | 佳乃 | ||||||||
| D | 24 | 6-1 | 長森増長兵器 | HIKARI | 瑞佳 | ◎−× | リイフと愉快な仲間たち | キィー | UNKNOWN | 
| 6-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | いとうじ | ドッペル | ||||
| 6-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | リイフ | 舞 | ||||
| くらた | 佐祐理 | ||||||||
| あやめ | 郁未 | ||||||||
| D | 25 | 6-5 | (`・ω・´) おSETI料理作るよ! | じゃむ | 真琴 | ◎−× | 斡旋チームA | 上杉人麻炉 | 七瀬 | 
| 6-6 | ↓ | ↓ | ◎−× | 空目 水夜 | 瑞佳 | ||||
| 6-7 | ↓ | ↓ | ○−△ | ダニエル | 舞 | ||||
| SETI | 澪 | ||||||||
| ペコ | 美凪 | ||||||||
| D | 26 | 7-1 | 斡旋チームD | KAW | 舞 | ×−◎ | 斡旋チームC | CNL=VorfeeD | 瑞佳 | 
| 7-2 | しまづん | 舞 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 7-3 | ヤグンンバ | 栞 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 水樹 | みさき | ||||||||
| 怪盗ゼロ | 佳乃 | ||||||||
| D | 27 | 7-5 | 長森増長兵器 | くらた | 佐祐理 | △−○ | (`・ω・´) おSETI料理作るよ! | じゃむ | 真琴 | 
| 7-6 | あやめ | 郁未 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| 7-7 | ↓ | ↓ | ◎−× | SETI | 澪 | ||||
| 7-8 | ↓ | ↓ | ×−◎ | ペコ | 美凪 | ||||
| 7-9 | HIKARI | 瑞佳 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| D | 28 | 8-1 | 斡旋チームC | 怪盗ゼロ | 佳乃 | △−○ | 長森増長兵器 | くらた | 佐祐理 | 
| 8-2 | 水樹 | みさき | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 8-3 | CNL=VorfeeD | 瑞佳 | ◎−× | ↓ | ↓ | ||||
| 8-4 | ↓ | ↓ | ×−◎ | あやめ | 郁未 | ||||
| HIKARI | 瑞佳 | ||||||||

| トーナメント /リーグ | 試合No. | リプレイ | 1P | 勝敗 | 2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | プレイヤー | キャラ | チーム | プレイヤー | キャラ | ||||
| 決勝 | 29 | 1-1 | ナゴヤムチャ | なお | みさき | ×−◎ | ナギマイの好きな アニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 真紅の川澄輪舞 | 舞 | 
| 1-2 | 髭 | 澪 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 1-3 | 伝説のマニア | 佳乃 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 二宮ジュン君 | 茜 | ||||||||
| 蒼きカメテン | 真琴 | ||||||||
| 決勝 | 30 | 2-1 | ナゴヤムチャ | 伝説のマニア | 佳乃 | ○−△ | 美食倶楽部 | すめたね | 繭 | 
| 2-2 | ↓ | ↓ | ○−△ | YOUZI | 茜 | ||||
| 2-3 | ↓ | ↓ | △−○ | りょうはる | UNKNOWN | ||||
| 2-4 | 髭 | 澪 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 2-5 | なお | みさき | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 決勝 | 31 | 3-1 | ナゴヤムチャ | なお | みさき | ◎−× | 長森増長兵器 | くらた | 佐祐理 | 
| 3-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | あやめ | 郁未 | ||||
| 3-3 | ↓ | ↓ | △−○ | HIKARI | 瑞佳 | ||||
| 3-4 | 髭 | 澪 | ×−◎ | ↓ | ↓ | ||||
| 3-5 | 伝説のマニア | 佳乃 | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 決勝 | 32 | 4-1 | ナギマイの好きな アニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 二宮ジュン君 | 茜 | ◎−× | 美食倶楽部 | YOUZI | 茜 | 
| 4-2 | ↓ | ↓ | △−○ | すめたね | 繭 | ||||
| 4-3 | 蒼きカメテン | 真琴 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| 4-4 | 真紅の川澄輪舞 | 舞 | △−○ | ↓ | ↓ | ||||
| りょうはる | UNKNOWN | ||||||||
| 決勝 | 33 | 5-1 | ナギマイの好きな アニメこれだろ? → ローゼンメイデン | 蒼きカメテン | 真琴 | ◎−× | 長森増長兵器 | くらた | 佐祐理 | 
| 5-2 | ↓ | ↓ | ◎−× | HIKARI | 瑞佳 | ||||
| 5-3 | ↓ | ↓ | ◎−× | あやめ | 郁未 | ||||
| 二宮ジュン君 | 茜 | ||||||||
| 真紅の川澄輪舞 | 舞 | ||||||||
| 決勝 | 34 | 6-1 | 美食倶楽部 | りょうはる | UNKNOWN | △−○ | 長森増長兵器 | あやめ | 郁未 | 
| 6-2 | すめたね | 繭 | ○−△ | ↓ | ↓ | ||||
| 6-3 | ↓ | ↓ | ○−△ | くらた | 佐祐理 | ||||
| 6-4 | ↓ | ↓ | ○−△ | HIKARI | 瑞佳 | ||||
| YOUZI | 茜 | ||||||||
<真の優勝者は俺だ! リーグ>
| リプレイ | 1P | 勝敗 | 2P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレイヤー | キャラ | プレイヤー | キャラ | ||
| 7-1 | すめたね | 繭 | △−○ | YOUZI | 茜 | 
| 7-2 | すめたね | 繭 | ◎−× | りょうはる | UNKNOWN | 
| 7-3 | YOUZI | 茜 | ×−◎ | りょうはる | UNKNOWN | 
<最終結果>
| 順位 | プレイヤー | 
|---|---|
| 優勝 | すめたね | 
| 準優勝 | りょうはる | 
| 3位 | YOUZI | 
<あとがき>
	こんにちは。今大会の主催を努めさせていただきましたMSZです。
	初代主催・POWER_ONさん、2代目・山岡敦さん、3代目水無月真琴さんに続いて、4代目(?)という事で仕切らせていただきました。
	大会の開催自体は昨年の5月辺りから企画していたのですが、なかなか会場が見つからず四苦八苦していたら、
	あれよあれよと言う間に夏は過ぎて、9月だ10月だと
	人に会うたびに「大会期待しています」と言われ続けて、「こりゃいかんな?」と。
	そんな状態で焦って取った12月23日は結局キャンセルするわ、
	会場見つけたら見つけたで、いきなり3ヶ月連続で取ったりと、
	本当に後先考えていないのが見え見えですみません(汗
	スタッフのフォローがなかったらと思うと・・・・・考えたくもありませんねw
	そんな感じでいざ準備に入ってみると、自分が考えている以上に抜け落ちの多いこと多いこと。
	参加者数の把握や、PC台数の問題、リーグ表の有無など、ここでもまた自分の無能振りを露呈しまくることに・・・
	次回は前日にいっぱいいいっぱいの状態は避けたいですw
	大会そのものは優秀なスタッフや協力してくださった皆様おかげで、
	大きな問題もなく、無事に大会終了までこぎつけることができました。
	特に主務のCNLさんには完全に頭があがらない状態で・・・・自分との処理能力の違いにひたすら・・・・(汗
	主催はお前なんじゃないかと何度思ったことかw
	最後にですが、今大会で違ったのは、参加者に楽しんでもらえたのが純粋にうれしかったことですね。
	今までは参加者側だったので、自分で結果が残せないと〜ばかり考えていたのですが、
	これだけ盛り上がってもらえたならそれはそれでいいかな?と。
	自分を見つめなおす機会にもなれたので、結果的に主催を努めさせてもらえて良かったです。
	いやまぁ、そりゃあ悔しいといえば悔しいですがw
	来月の大会は萃夢想がメインとなります。
	新作という事で不安要素も多々ありますが、もし宜しければまたご参加くださると嬉しいです。
	それでは続きは2月の大会で。
	
	2005/1/18 MSZ
