ハンドルネーム | 使用キャラ | ななみ | このみ | ゆうな | まいな | しおり | さおり | 計 |
西村ななみ | ロリ | 3勝2敗 |
||||||
西村このみ | ようじょ | 4勝1敗 |
||||||
朝倉ゆうな | ひくい | 0勝5敗 |
||||||
朝倉まいな | ぺったんこ | 1勝4敗 |
||||||
観月しおり | ほそい | 5勝0敗 |
||||||
観月さおり | うすい | 2勝3敗 |
||||||
2位決定戦 西村ななみ ○−▲ 観月しおり |
ハンドルネーム | 使用キャラ | ナギマイ | 那須 | くぼ | さんま | かまぼこ | 髭 | 計 |
ナギマイ | 繭 | 5勝0敗 |
||||||
那須 | あゆ | 4勝1敗 |
||||||
くぼ | 七瀬 | 2勝3敗 |
||||||
さんま | 茜 | 1勝4敗 |
||||||
かまぼこ | 美凪 | 0勝5敗 |
||||||
髭 | 澪 | 3勝2敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | |Å`)ハフン | ヨン | Elleair | 笹ヶ瀬 | kam | ハサード | 計 |
|Å`)ハフン | 栞 | 4勝1敗 |
||||||
ヨン | ドッペル七瀬 | 1勝4敗 |
||||||
Elleair | 佐祐理 | 4勝1敗 |
||||||
笹ヶ瀬 十人 | 真琴 | 0勝5敗 |
||||||
kam | あゆ | 3勝2敗 |
||||||
ハサード | 郁未 | 3勝2敗 |
||||||
2位決定戦 |Å`)ハフン ◎−× kam |
ハンドルネーム | 使用キャラ | fool | 贄殿遮那 | 半壊 | 詠世 | Dark-man | gl | 計 |
fool | 栞 | 4勝1敗 |
||||||
贄殿遮那 | 舞 | 2勝3敗 |
||||||
半壊 | 香里 | 0勝5敗 |
||||||
詠世 | 繭 | 1勝4敗 |
||||||
Dark-man | 七瀬 | 5勝0敗 |
||||||
gl | 真琴 | 3勝2敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | リネ | 影影 | ミズツキ | かぶら | ソウ | Comet | 計 |
リネ | 茜 | 4勝1敗 |
||||||
影影 | 佳乃 | 4勝1敗 |
||||||
ミズツキ | 瑞佳 | 2勝3敗 |
||||||
かぶら | あゆ | 0勝5敗 |
||||||
ソウ | みさき | 4勝1敗 |
||||||
Comet | 佳乃 | 1勝4敗 |
||||||
2位決定戦 影影 ◎−× ソウ |
ハンドルネーム | 使用キャラ | 月見 | TAQ | (゚ ω゚) | チェキ | えりほ | タモ | 計 |
月見 | 名雪 | 4勝1敗 |
||||||
TAQ | 茜 | 2勝3敗 |
||||||
女王直属親衛隊(゚ ω゚) | 茜 | 5勝0敗 |
||||||
たかチェキ | 真琴 | 1勝4敗 |
||||||
えりほ | 七瀬 | 1勝4敗 |
||||||
タモ | あゆ | 2勝3敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | みすみ | 腐作 | 蝶爆爵 | 伊藤圭 | 白銀 | CNL | 計 |
みすみかずひろ | 繭 | 5勝0敗 |
||||||
腐作 | 郁未 | 2勝3敗 |
||||||
蝶野 ”蝶ブラボー” 蝶爆爵 |
美凪 | 1勝4敗 |
||||||
伊藤佳 | 佐祐理 | 3勝2敗 |
||||||
白銀 | 栞 | 0勝5敗 |
||||||
CNL=VorfeeD | 瑞佳 | 4勝1敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | メタスラ | XO | 人魔導師 | でんちゅ | MAVE | デスさそ | 計 |
メタスラ | 名雪 | 5勝0敗 |
||||||
XO | みさき | 1勝4敗 |
||||||
超人魔導師 | 七瀬 | 3勝2敗 |
||||||
でんちゅう | 繭 | 4勝1敗 |
||||||
MAVE | みさき | 2勝3敗 |
||||||
デスさそ | 真琴 | 0勝5敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | カメテン | 川澄 | ぽんこ | 優光 | SETI | マニア | 計 |
カメテン | 真琴 | 4勝1敗 |
||||||
川澄 | 佐祐理 | 4勝1敗 |
||||||
ぽんこ | 佳乃 | 3勝2敗 |
||||||
優光 | 真琴 | 1勝4敗 |
||||||
SETI | 澪 | 0勝5敗 |
||||||
伝説のマニア | 香里 | 3勝2敗 |
||||||
2位決定戦 ぽんこ ▲−○ 伝説のマニア |
ハンドルネーム | 使用キャラ | ユーチ | 南雲白兎 | くらた | 美坂 慎 | ヤグン | あいる | 計 |
ユーチ | みさき | 0勝5敗 |
||||||
南雲白兎 | 佳乃 | 5勝0敗 |
||||||
くらた | 佐祐理 | 3勝2敗 |
||||||
美坂 慎 | 香里 | 3勝2敗 |
||||||
ヤグンンバ | 栞 | 3勝2敗 |
||||||
ペソ | 舞 | 1勝4敗 |
||||||
2位決定戦 美坂 慎 ×−◎ ヤグンンバ |
ハンドルネーム | 使用キャラ | 夕凪 | 水無月 | クワタ | EXE | ペコ | 紅葉 | 計 |
夕凪 | 郁未 | 4勝1敗 |
||||||
水無月真琴 | EXみずか | 3勝2敗 |
||||||
クワタ | 繭 | 0勝5敗 |
||||||
EXE | 栞 | 2勝3敗 |
||||||
ペコ | 美凪 | 2勝3敗 |
||||||
秋葉紅葉 | ドッペル七瀬 | 4勝1敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | 時雨 | スパハム | 万里 | ばいす | じゃまー | 計 |
時雨 | みさき | 3勝1敗 |
|||||
スーパーハムスター | 郁未 | 4勝1敗 |
|||||
万里 | 澪 | 0勝4敗 |
|||||
ばいす | 舞 | 2勝2敗 |
|||||
じゃまー | 真琴 | 1勝3敗 |
ハンドルネーム | 使用キャラ | キル | カメイ | 孫泰蔵 | なお | 鴫原 | マッパ | 計 |
キルデストロイ | みさき | 1勝4敗 |
||||||
カメイ | 観鈴 | 1勝4敗 |
||||||
孫泰蔵 | 佐祐理 | 5勝0敗 |
||||||
なお | みさき | 3勝2敗 |
||||||
鴫原 | 栞 | 1勝4敗 |
||||||
マッパテンコー -Illusion- |
観鈴 | 4勝1敗 |
Copyright © 2001-03 Matsumoto Production / Project Outside of Human, All rights reserved. Publicized by Ube Software Technology Laboratory, Last updated at December 28, 2003 |